Objektnummer: | 1 |
Anschrift des Objekts: |
Klosterstrasse 17 A 18356 Fuhlendorf Mecklenburg-Vorpommern |
Region: | Fischland-Darß-Zingst |
Personenzahl: | 2 (+ 1) |
Kurzbeschreibung: | 52 m², Schlafzimmer, Küchenzeile, Bad, Garten/Aussenanlage vorhanden |
Übernachtungspreis: |
Reisezeit A: 75.00€ (1. Nacht: 120.00€) Reisezeit B: 60.00€ (1. Nacht: 105.00€) |
Schlafzimmer: | EG, Doppelbett, Kleiderschrank |
Küchenzeile: | EG, 4 Platten-Kochfeld, Backofen, Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Toaster, Wasserkocher |
Bad: | EG, Dusche, WC, Fön, Ebenerdig |
Garten/Aussenanlage: | 1000m², Fahrradstellplatz, Gartenmöbel, Grill, Parkplatz , Wiese |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
Mär | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Dez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende: Reisezeit A · Reisezeit B · Reisezeit C · belegt · reserviert · An/Abreise
Reisezeit A | |
---|---|
Preis/Nacht: | 75.00€ (1. Nacht: 120.00€) |
Aufbettung: | 5.00€ |
Mindestbuchung: | 7 Tage (Vermietung erfolgt nur Wochenweise) |
Anreise: | Anreise ab 16:00, Tag: nach Absprache |
Abreise: | Abreise bis 10:00 |
Reisezeit B | |
---|---|
Preis/Nacht: | 60.00€ (1. Nacht: 105.00€) |
Aufbettung: | 5.00€ |
Mindestbuchung: | 1 Tage |
Anreise: | Anreise ab 16:00, Tag: nach Absprache |
Abreise: | Abreise bis 10:00 |
Bettwäsche-Set: | inklusive |
Handtücher-Set: | inklusive |
Kinder-/Babybett: | nach Absprache, 5,00€ pro pro Nacht |
Fahrrad: | vor Ort (Fahradverleih) |
Strom: | inklusive |
Wasser: | inklusive |
Heizung: | inklusive |
Wäschetrockner: | nach Absprache, 2,00€ pro Füllung |
Waschmaschine: | nach Absprache, 2,00€ pro Füllung |
Kurtaxe: | keine nötig |
Selbstversorger |
keine Haustiere, Mückenschutz, Nichtraucher
Zahlungshinweise
Zahlung nach Absprache