Objektnummer: | 112 |
Anschrift des Objekts: |
Dorfstraße 69 18356 Fuhlendorf Mecklenburg-Vorpommern |
Region: | Fischland-Darß-Zingst |
Personenzahl: | 4 (+ 1) |
Kurzbeschreibung: | 76 m², Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Küche, Bad, Garten/Aussenanlage vorhanden |
Übernachtungspreis: |
Reisezeit A: 55.00€ (1. Nacht: 70.00€) Reisezeit B: 45.00€ (1. Nacht: 60.00€) |
Wohnzimmer: | EG, TV (Sat / Kabel), Radio, Gesellschaftsspiele |
Schlafzimmer 1: | EG, Doppelbett, Kleiderschrank |
Schlafzimmer 2: | EG, Etagenbett, Kleiderschrank |
Küche: | EG, 4 Platten-Kochfeld, Backofen, Dunstabzug, Gefrierfach, Kaffeemaschine, Kinderhochstuhl, Kühlschrank, Toaster, Wasserkocher |
Bad: | EG, Dusche, WC, mit Fenster |
Garten/Aussenanlage: | 600m², Fahrradstellplatz, Gartenmöbel, Grill, Liegestühle , Liegewiese, Parkplatz , Terrasse |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
Mär | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Dez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende: Reisezeit A · Reisezeit B · Reisezeit C · belegt · reserviert · An/Abreise
Reisezeit A | |
---|---|
Preis/Nacht: | 55.00€ (1. Nacht: 70.00€) |
Aufbettung: | 0.00€ |
Mindestbuchung: | 5 Tage |
Anreise: | Anreise ab 14:00, Tag: nach Absprache |
Abreise: | Abreise bis 10:00 |
Reisezeit B | |
---|---|
Preis/Nacht: | 45.00€ (1. Nacht: 60.00€) |
Aufbettung: | 0.00€ |
Mindestbuchung: | 3 Tage |
Anreise: | Anreise ab 14:00, Tag: nach Absprache |
Abreise: | Abreise bis 10:00 |
Bettwäsche-Set: | inklusive |
Handtücher-Set: | selbst mitzubringen |
Kinder-/Babybett: | nach Absprache |
Fahrrad: | vor Ort (Fahradverleih) |
Haustiere: | nach Absprache, 2,00€ pro Nacht/Tier |
Strom: | nach Verbrauch |
Wasser: | nach Verbrauch |
Heizung: | nach Verbrauch |
Kurtaxe: | keine nötig |
Selbstversorger |
Mückenschutz, Nichtraucher
Zahlungshinweise
20 % Teilzahlung bei Buchung
Restzahlung 14 Tag(e) vor Anreise