Objektnummer: | 226 |
Anschrift des Objekts: |
Waldstrasse 2 18317 Neuendorf-Heide Mecklenburg-Vorpommern |
Region: | Fischland-Darß-Zingst |
Personenzahl: | 2 (+ 2) |
Kurzbeschreibung: | 48 m², Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Küchenzeile, Bad, Garten/Aussenanlage vorhanden |
Übernachtungspreis: |
Reisezeit A: 55.00€ (1. Nacht: 80.00€) Reisezeit B: 50.00€ (1. Nacht: 75.00€) |
Wohnzimmer: | EG, TV (Sat / Kabel), Radio, Schlafcouch, Gesellschaftsspiele |
Schlafzimmer 1: | EG, 2x Einzelbett, Kleiderschrank |
Schlafzimmer 2: | EG, 2x Einzelbett, Kleiderschrank |
Küchenzeile: | EG, 2 Platten-Kochfeld, Gefrierfach, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher |
Bad: | Dusche, WC, Fön, mit Fenster |
Garten/Aussenanlage: | 200m², Fahrradstellplatz, Gartenmöbel, Grill, Parkplatz |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
Mär | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Dez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende: Reisezeit A · Reisezeit B · Reisezeit C · belegt · reserviert · An/Abreise
Reisezeit A | |
---|---|
Preis/Nacht: | 55.00€ (1. Nacht: 80.00€) |
Aufbettung: | 0.00€ |
Mindestbuchung: | 7 Tage |
Anreise: | Anreise ab 16:00, Tag: nach Absprache |
Abreise: | Abreise bis 10:00 |
Reisezeit B | |
---|---|
Preis/Nacht: | 50.00€ (1. Nacht: 75.00€) |
Aufbettung: | 0.00€ |
Mindestbuchung: | 3 Tage |
Anreise: | Anreise ab 16:00, Tag: nach Absprache |
Abreise: | Abreise bis 10:00 |
Bettwäsche-Set: | inklusive |
Handtücher-Set: | selbst mitzubringen |
Fahrrad: | vor Ort (Fahradverleih) |
Strom: | inklusive |
Wasser: | inklusive |
Heizung: | inklusive |
Wäschetrockner: | nach Absprache |
Waschmaschine: | nach Absprache |
Kurtaxe: | keine nötig |
Selbstversorger | |
Brötchenservice: | nach Absprache |
keine Haustiere, Nichtraucher, Seniorenfreundlich
Zahlungshinweise
10 % Teilzahlung bei Buchung
Restzahlung bei Anreise