Objektnummer: | 253 |
Anschrift des Objekts: |
Bahnhofstraße 3a 18317 Saal Mecklenburg-Vorpommern |
Region: | Fischland-Darß-Zingst |
Personenzahl: | 2 (+ 2) |
Kurzbeschreibung: | 35 m², Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küchenzeile, Bad, Garten/Aussenanlage vorhanden |
Übernachtungspreis: |
Reisezeit A: 46.00€ Reisezeit B: 36.00€ Reisezeit C: 29.00€ |
Wohnzimmer: | EG, TV (Sat / Kabel), DVD - Player, Radio, Internet, Telefon, Schlafcouch |
Schlafzimmer: | EG, 2x Einzelbett, Kleiderschrank |
Küchenzeile: | 2 Platten-Kochfeld, Dunstabzug, Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kinderbesteck, Kinderhochstuhl, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher |
Bad: | EG, Dusche, WC, mit Fenster |
Garten/Aussenanlage: | Fahrradstellplatz, Gartenmöbel, Gartenteich, Grill, Liegestühle , Liegewiese, Parkplatz , Sandkiste, Terrasse, Wiese |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
Mär | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Dez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende: Reisezeit A · Reisezeit B · Reisezeit C · belegt · reserviert · An/Abreise
Reisezeit A | |
---|---|
Preis/Nacht: | 46.00€ |
Aufbettung: | 3.00€ |
Mindestbuchung: | 3 Tage |
Anreise: | Anreise ab 15:00, Tag: nach Absprache |
Abreise: | Abreise bis 10:00 |
Reisezeit B | |
---|---|
Preis/Nacht: | 36.00€ |
Aufbettung: | 3.00€ |
Mindestbuchung: | keine |
Anreise: | Anreise ab 15:00, Tag: nach Absprache |
Abreise: | Abreise bis 10:00 |
Reisezeit C | |
---|---|
Preis/Nacht: | 29.00€ |
Aufbettung: | 3.00€ |
Mindestbuchung: | 2 Tage |
Anreise: | Anreise ab 15:00, Tag: nach Absprache |
Abreise: | Abreise bis 10:00 |
Bettwäsche/Handtücher-Set: | inklusive |
Kinder-/Babybett: | nach Absprache |
Haustiere: | nach Absprache, 3,00€ pro Nacht/Tier |
Strom: | inklusive |
Wasser: | inklusive |
Heizung: | inklusive |
Gas: | inklusive |
Tel. /Internet : | inklusive |
Sauna: | inklusive |
Wäschetrockner: | 1,50€ pro Füllung |
Waschmaschine: | 2,50€ pro Füllung |
Kurtaxe: | keine nötig |
Selbstversorger |
Allergikerfreundlich, Behindertenfreundlich, Mückenschutz, Nichtraucher, Seniorenfreundlich
Zahlungshinweise
20-25 % Teilzahlung bei Buchung
Restzahlung bei Anreise
Zahlung nach Absprache