Objektnummer: | 277 |
Anschrift des Objekts: |
Heideweg 1 18356 Fuhlendorf Mecklenburg-Vorpommern |
Region: | Fischland-Darß-Zingst |
Personenzahl: | 2 (+ 1) |
Kurzbeschreibung: | 30 m², Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küchenzeile, Bad, Garten/Aussenanlage vorhanden |
Übernachtungspreis: |
Reisezeit A: 50.00€ Reisezeit B: 50.00€ Reisezeit C: 50.00€ |
Wohnzimmer: | E.G., TV (Sat / Kabel), DVD - Player, Radio, Internet, Kamin, Schlafcouch |
Schlafzimmer: |
E.G., Doppelbett (Beschreibung: Radio Anlage - großer Spiegel - 2 Wäscheschränke) |
Küchenzeile: | E.G., 4 Platten-Kochfeld, Backofen, Dunstabzug, Gefrierfach, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Toaster, Wasserkocher |
Bad: | E.G., Dusche, WC, mit Fenster, Ebenerdig |
Garten/Aussenanlage: |
200m², Fahrradstellplatz, Federballplatz, Gartenmöbel, Grill, Grillplatz, Liegewiese, Motorradstellplatz, Parkplatz , Wiese (Beschreibung: Sitzecke ) |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
Mär | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Dez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende: Reisezeit A · Reisezeit B · Reisezeit C · belegt · reserviert · An/Abreise
Reisezeit A | |
---|---|
Preis/Nacht: | 50.00€ |
Aufbettung: | 6.00€ |
Mindestbuchung: | 3 Tage |
Anreise: | Anreise ab 14:00, Tag: nach Absprache |
Abreise: | Abreise bis 10:00 |
Reisezeit B | |
---|---|
Preis/Nacht: | 50.00€ |
Aufbettung: | 6.00€ |
Mindestbuchung: | 5 Tage |
Anreise: | Anreise ab 14:00, Tag: |
Abreise: | Abreise bis 10:00 |
Reisezeit C | |
---|---|
Preis/Nacht: | 50.00€ |
Aufbettung: | 6.00€ |
Mindestbuchung: | 5 Tage |
Anreise: | Anreise ab 14:00, Tag: |
Abreise: | Abreise bis 10:00 |
Bettwäsche-Set: | inklusive |
Handtücher-Set: | selbst mitzubringen |
Fahrrad: | vor Ort (Fahradverleih) |
Strom: | inklusive |
Wasser: | inklusive |
Heizung: | inklusive |
Kurtaxe: | vor Ort zu bezahlen |
Selbstversorger |
Fahrräder, keine Haustiere, Mückenschutz, Nichtraucher, Seniorenfreundlich, WLAN
Zahlungshinweise
Barzahlung bei Anreise