Objektnummer: | 316 |
Anschrift des Objekts: |
Roggentin 30 17252 Mirow Mecklenburg-Vorpommern |
Region: | Mecklenburgische Seenplatte |
Personenzahl: | 2 (+ 2) |
Kurzbeschreibung: | 45 m², Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küchenzeile, Bad, Garten/Aussenanlage vorhanden |
Übernachtungspreis: |
Reisezeit A: 65.00€ (1. Nacht: 115.00€) Reisezeit B: 60.00€ (1. Nacht: 110.00€) Reisezeit C: 55.00€ (1. Nacht: 105.00€) |
Wohnzimmer: | (EG), TV (Sat / Kabel), Radio, Internet, Kamin, Schlafcouch |
Schlafzimmer: |
(EG), Doppelbett, Kinderbett, Kleiderschrank (Beschreibung: Kinderreisebett nach Absprache) |
Küchenzeile: |
(EG), 4 Platten-Kochfeld, Backofen, Dunstabzug, Gefrierfach, Kaffeemaschine, Kinderhochstuhl, Kühlschrank, Toaster, Wasserkocher (Beschreibung: Kinderhochstuhl nach Absprache) |
Bad: | (EG), Dusche, WC, Fön, mit Fenster |
Garten/Aussenanlage: | 500m², Gartenmöbel, Grill, Liegestühle , Parkplatz , Terrasse, Wiese |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
Mär | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Dez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende: Reisezeit A · Reisezeit B · Reisezeit C · belegt · reserviert · An/Abreise
Reisezeit A | |
---|---|
Preis/Nacht: | 65.00€ (1. Nacht: 115.00€) |
Aufbettung: | 10.00€ |
Mindestbuchung: | 7 Tage |
Anreise: | Anreise ab 16:00, Tag: nach Absprache |
Abreise: | Abreise bis 10:00 |
Reisezeit B | |
---|---|
Preis/Nacht: | 60.00€ (1. Nacht: 110.00€) |
Aufbettung: | 10.00€ |
Mindestbuchung: | keine |
Anreise: | Anreise ab 16:00, Tag: nach Absprache |
Abreise: | Abreise bis 10:00 |
Reisezeit C | |
---|---|
Preis/Nacht: | 55.00€ (1. Nacht: 105.00€) |
Aufbettung: | 10.00€ |
Mindestbuchung: | keine |
Anreise: | Anreise ab 16:00, Tag: nach Absprache |
Abreise: | Abreise bis 10:00 |
Bettwäsche-Set: | inklusive |
Handtücher-Set: | inklusive |
Kinder-/Babybett: | nach Absprache |
Fahrrad: | vor Ort (Fahradverleih) |
Haustiere: | inklusive |
Strom: | inklusive |
Wasser: | inklusive |
Heizung: | inklusive |
Tel. /Internet : | inklusive |
Kurtaxe: | keine nötig |
Selbstversorger |
Nichtraucher, WLAN
Zahlungshinweise
Zahlung nach Absprache